Karrantzako Udaleko Hirigintza Saileko Bulego Teknikoaren betebeharra udalerriko hirigintza-garapenarekin zerikusia duten arazoak konpontzea da eta baita eraikuntza eta hirigintza-diziplina kontrolatzea ere. Ondorioz, Sail honek, besteak beste, hurrengo jarduerak ere gainbegiratu edota burutu behar ditu:
· Obra eta Jardueren Lizentzia
· Zehapen Espedienteak
· Txosten Teknikoak
· Urbanizazio-lanen Kontrola
· Txosten eta Egitasmoen Idazketa
· Udal-obren Zuzendaritza
· Landa eta Hiri-ondasunen Katastroa
· Etxeen Zaharberritzeari buruzko Informazioa eta Aholkularitza (laguntzak eta diru-laguntzak)
| Bulego teknikoa | |
| Jesús Ibinarriaga Salazar | Aparejadorea |
| astelehenetik ostiralera 9:00tik 15:00ra | Ordutegia |
Karrantzako Udalerriko Arau Subsidiarioak ikusteko, klikatu ondorengo estekan:
· Arau subsidiarioak
· Kartografia
| Karrantza Haranari buruzko Hirigintza datuak | |
| Udalerria | KARRANTZA HARANA/VALLE DE |
| Funtzio arloa | Balmaseda-Zalla |
| Udalerriaren hedapena | 138 Km2 |
| Erroldatutako bizilagunak | 2.835 (26-02-2007) |
| Planteamendu orokorraren figura | NNSS |
| Planteamendu orokorraren espedientea | BHI-099/1990-P05 |
| Behin betiko onarpen data | 19/09/1990 |
| Ebazpenaren argitaratze data | 11/10/1990 |
| Arauaren argitaratze data | 08/08/1991 |
| Bizitegi-zorua | |
| Hiri-lurraren azalera osoa | 193.000,00 m2 |
| Hiri-lurraren erabili gabeko azalera | 18.171,00 m2 |
| Lur urbanizagarriaren azalera osoa | 284.012,55 m2 |
| Lur urbanizagarriaren erabili gabeko azalera | 192.186,46 m2 |
| Jarduera ekonomikoetarako lurzorua | |
| Hiri-lurraren azalera osoa | 32.000,00 m2 |
| Hiri-lurraren erabili gabeko azalera | 0,00 m2 |
| Lur urbanizagarriaren azalera osoa | 44.758,53 m2 |
| Lur urbanizagarriaren erabili gabeko azalera | 23.340,40 m2 |
| Datu-bilketaren azken data | 30/09/2006 |

Barrio de Concha 1 · 48891 KARRANTZA HARANA · Tfn: 94 680 60 12 · Fax:94 610 67 63 · udala@karrantza.org · Lege oharra · XHTML CSS A-A